No written reviews yet.
Be the first to share your thoughts.
| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Les Forains: I. Prologue | 1:09 |
| 2 | Les Forains: II. Entrée des Forains | 4:09 |
| 3 | Les Forains: III. Exercices | 3:11 |
| 4 | Les Forains: IV. Parade | 1:07 |
| 5 |
| Les Forains: Va. La Représentation. Petite fille à la chaise |
| 1:24 |
| 6 | Les Forains: Vb. La Représentation. Visions d'Art | 2:47 |
| 7 | Les Forains: Vc. La Représentation. Le Cloune | 1:10 |
| 8 | Les Forains: Vd. La Représentation. Les Sœurs Siamoises | 1:44 |
| 9 | Les Forains: Ve. La Représentation. Le Prestidigitateur | 1:31 |
| 10 | Les Forains: Vf. La Représentation. Le Prestidigitateur et la Poupée | 2:54 |
| 11 | Les Forains: VI. Galop Final | 1:20 |
| 12 | Les Forains: VII. Quête et départ des Forains | 2:57 |
| 13 | Ballet Suite from "Hérodiade": I. Les Égyptiennes | 1:35 |
| 14 | Ballet Suite from "Hérodiade": II. Les Babyloniennes. Allegretto (très rythmé) - Stesso tempo - Tempo I | 1:37 |
| 15 | Ballet Suite from "Hérodiade": III. Les Gauloises | 1:34 |
| 16 | Ballet Suite from "Hérodiade": IV. Les Phéniciennes | 2:54 |
| 17 | Ballet Suite from "Hérodiade": V. Final | 2:00 |
| 18 | Les Amours de Jupiter: I. Ouverture. Andante pomposo | 1:23 |
| 19 | Les Amours de Jupiter: Tableau II "Enlèvement d'Europe": I. Ensemble des filles I | 0:59 |
| 20 | Les Amours de Jupiter: Tableau II "Enlèvement d'Europe": II. Solo d'Europe | 1:33 |
| 21 | Les Amours de Jupiter: Tableau II "Enlèvement d'Europe": III. Ensemble des filles II | 0:52 |
| 22 | Les Amours de Jupiter: Tableau II "Enlèvement d'Europe": IV. Entrée du Taureau et enlèvement d'Europe | 1:10 |
| 23 | Les Amours de Jupiter: Tableau III "Variations de Léda": V. Entrée de Mercure et de Jupiter | 1:27 |
| 24 | Les Amours de Jupiter: Tableau III "Variations de Léda": VI. Variations de Léda. Andante espressivo | 2:03 |
| 25 | Les Amours de Jupiter: Tableau III "Variations de Léda": VII. Entrée et variations de Jupiter (métamorphosé en cygne) | 1:18 |
| 26 | Les Amours de Jupiter: Tableau III "Variations de Léda": VIII. Pas de deux de Léda et du Cygne | 2:30 |
| 27 | Les Amours de Jupiter: Tableau IV "Danaé": IX. Entrée de Danaé et des Geôliers | 2:06 |
| 28 | Les Amours de Jupiter: Tableau IV "Danaé": X. Variations de Danaé | 3:41 |
| 29 | Les Amours de Jupiter: Tableau V "Ganymède": XI. Entrée et variations de Mercure | 1:55 |
| 30 | Les Amours de Jupiter: Tableau V "Ganymède": XII. Entrée et variations de Ganymède | 1:24 |
| 31 | Les Amours de Jupiter: Tableau V "Ganymède": XIII. Apparition et variations de l'Aigle | 1:40 |
| 32 | Les Amours de Jupiter: Tableau V "Ganymède": XIV. Pas de deux de Ganymède et de l'Aigle | 2:33 |
| 33 | Les Amours de Jupiter: Tableau VI "Retour à Junon": XV. Danse de Junon et d'Iris | 2:28 |
| 34 | Les Amours de Jupiter: Tableau VI "Retour à Junon": XVI. Prélude à l'entrée de Jupiter | 1:02 |
| 35 | Les Amours de Jupiter: Tableau VI "Retour à Junon": XVII. Entrée de Jupiter. Allegro maestoso | 1:17 |
| 36 | Les Amours de Jupiter: Tableau VI "Retour à Junon": XVIII. Apothéose de Jupiter et Junon | 1:39 |

Les Disciples de Massenet
Gustave Charpentier
Antônio Francisco Braga
George Enescu
Abel Decaux