

No written reviews yet.
Be the first to share your thoughts.
| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 “Spring”: I. Allegro | 9:59 |
| 2 | Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 “Spring”: II. Adagio molto espressivo | 6:33 |
| 3 | Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 “Spring”: III. Scherzo. Allegro molto | 1:08 |
| 4 | Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 “Spring”: IV. Rondo. Allegro ma non troppo |
| 6:43 |
| 5 | Beethoven: Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30 No. 2: I. Allegro con brio | 8:08 |
| 6 | Beethoven: Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30 No. 2: II. Adagio cantabile | 11:22 |
| 7 | Beethoven: Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30 No. 2: III. Scherzo & Trio - Allegro | 3:35 |
| 8 | Beethoven: Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30 No. 2: IV. Finale - Allegro - Presto | 5:31 |
| 9 | Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47 “Kreutzer”: I. Adagio sostenuto - Presto | 12:23 |
| 10 | Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47 “Kreutzer”: II. Andante con variazioni | 15:30 |
| 11 | Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47 “Kreutzer”: III. Finale. Presto | 6:50 |
| 12 | Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96: I. Allegro moderato | 9:52 |
| 13 | Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96: II. Adagio espressivo | 6:26 |
| 14 | Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96: III. Scherzo - Allegro - Trio | 1:50 |
| 15 | Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96: IV. Poco allegretto | 8:45 |
Ludwig Göransson
Johann Baptist Schenk
Carl Czerny
Christian Gottlob Neefe

Johann Georg Albrechtsberger