No written reviews yet.
Be the first to share your thoughts.
| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Introduction | 3:34 |
| 2 | Acte I: Premier Tableau: Scène 1 : Solokha et le Diable | 5:01 |
| 3 | Acte I: Premier Tableau: Scène 2 : Panass et Tchoub | 4:42 |
| 4 | Acte I: Premier Tableau: Scène 3 : Vakoula et Tchoub | 7:47 |
| 5 | Acte I: Second Tableau: Scène 1 : Air d'Oxana | 7:55 |
| 6 | Acte I: Second Tableau: Scène 2 : Oxana et Vakoula | 5:34 |
| 7 | Acte I: Second Tableau: Scène 3 : Koliadka des jeunes filles ; conclusion de l'acte | 6:18 |
| 8 | Acte II: Troisième Tableau: Introduction ; Solokha et le Diable | 4:01 |
| 9 | Acte II: Troisième Tableau: Scène 2 : Solokha et le Maire | 2:38 |
| 10 | Acte II: Troisième Tableau: Scène 3 : Solokha et le Sacristain | 7:45 |
| 11 | Acte II: Troisième Tableau: Scène 4 : Solokha et Tchoub | 5:42 |
| 12 | Acte II: Troisième Tableau: Scène 5 : Solokha et Vakoula ; chanson de Vakoula | 5:45 |

Artur Kapp
Милий Алексеевич Балакирев
Александр Константинович Глазунов
Игорь Фёдорович Стравинский
Анатолий Константинович Лядов