No written reviews yet.
Be the first to share your thoughts.
| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Études-tableaux, op. 39: Allegro agitato | 3:01 |
| 2 | Études-tableaux, op. 39: Lento assai | 7:04 |
| 3 | Études-tableaux, op. 39: Allegro molto | 2:39 |
| 4 | Études-tableaux, op. 39: Allegro assai | 2:27 |
| 5 | Études-tableaux, op. 39: Appassionato | 4:49 |
| 6 | Études-tableaux, op. 39: Allegro | 2:28 |
| 7 | Études-tableaux, op. 39: Lento lugubre | 7:07 |
| 8 | Études-tableaux, op. 39: Allegro moderato | 3:23 |
| 9 | Études-tableaux, op. 39: Allegro moderato. Tempo di marcia | 3:38 |
| 10 | Piano Sonata no. 2 in G-sharp minor, op. 19: Andante | 8:34 |
| 11 | Piano Sonata no. 2 in G-sharp minor, op. 19: Finale presto | 3:53 |
| 12 | Trois Études, op. 65: Allegro fantastico | 2:57 |
| 13 | Trois Études, op. 65: Allegretto | 1:58 |
| 14 | Trois Études, op. 65: Molto vivace | 1:45 |
| 15 | Piano Sonata no. 2 in D minor, op. 14: Allegro ma non troppo | 6:11 |
| 16 | Piano Sonata no. 2 in D minor, op. 14: Scherzo. Allegro marcato | 1:56 |
| 17 | Piano Sonata no. 2 in D minor, op. 14: Andante | 5:56 |
| 18 | Piano Sonata no. 2 in D minor, op. 14: Vivace | 4:28 |

Gina Bachauer
Ruth Slenczynska
Антон Степанович Аренский
Александр Зилоти