No written reviews yet.
Be the first to share your thoughts.
| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Douze Notations: Fantasque, Modéré | 0:44 |
| 2 | Douze Notations: Très vif | 0:21 |
| 3 | Douze Notations: Assez lent | 0:51 |
| 4 | Douze Notations: Rythmique | 0:37 |
| 5 |
| Douze Notations: Doux et improvisé |
| 0:39 |
| 6 | Douze Notations: Rapide | 0:26 |
| 7 | Douze Notations: Hiératique | 1:04 |
| 8 | Douze Notations: Modéré jusqu’à très vif | 0:57 |
| 9 | Douze Notations: Lointain, Calme | 1:32 |
| 10 | Douze Notations: Mécanique et très sec | 0:26 |
| 11 | Douze Notations: Scintillant | 0:35 |
| 12 | Douze Notations: Lent, Puissant et âpre | 1:26 |
| 13 | Première Sonate: I. Lent | 4:23 |
| 14 | Première Sonate: II. Assez large, Rapide | 4:07 |
| 15 | Deuxième Sonate: I. Extrêmement rapide | 5:24 |
| 16 | Deuxième Sonate: II. Lent | 10:39 |
| 17 | Deuxième Sonate: III. Modéré, presque vif | 2:12 |
| 18 | Deuxième Sonate: IV. Très librement, avec de brusques oppositions de mouvement et de nuances | 9:49 |
| 19 | Troisième Sonate: Formant 1: Sigle (unfinished: excerpt from Antiphonie) | 0:50 |
| 20 | Troisième Sonate: Formant 2: Trope: Commentaire | 1:26 |
| 21 | Troisième Sonate: Formant 2: Trope: Glose | 1:32 |
| 22 | Troisième Sonate: Formant 2: Trope: Texte | 1:03 |
| 23 | Troisième Sonate: Formant 2: Trope: Parenthèse | 1:43 |
| 24 | Troisième Sonate: Formant 3: Constellation: Points I | 0:26 |
| 25 | Troisième Sonate: Formant 3: Constellation: Blocs I | 3:14 |
| 26 | Troisième Sonate: Formant 3: Constellation: Points II | 1:45 |
| 27 | Troisième Sonate: Formant 3: Constellation: Blocs II | 2:58 |
| 28 | Troisième Sonate: Formant 3: Constellation: Points III | 1:34 |
| 29 | Troisième Sonate: Formant 3: Constellation: Mélange | 0:28 |
BBC Symphony Orchestra
New York Philharmonic
Ensemble intercontemporain
Chicago Symphony Orchestra

Gilbert Amy