No written reviews yet.
Be the first to share your thoughts.
| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Serenade for Strings in C major, op. 48: I. Pezzo in forma di sonatina. Andante non troppo – Allegro moderato | 6:20 |
| 2 | Serenade for Strings in C major, op. 48: II. Walzer. Moderato, tempo di valse | 5:06 |
| 3 | Serenade for Strings in C major, op. 48: III. Élègie. Larghetto elegiaco | 4:33 |
| 4 | Serenade for Strings in C major, op. 48: IV. Finale (tema russo). Andante – Allegro con spirito |
| 5:46 |
| 5 | Serenade for Strings in E major, op. 22: I. Moderato | 8:54 |
| 6 | Serenade for Strings in E major, op. 22: II. Tempo di valse | 3:52 |
| 7 | Serenade for Strings in E major, op. 22: III. Scherzo: Vivace | 8:00 |
| 8 | Serenade for Strings in E major, op. 22: IV. Larghetto | 7:22 |
| 9 | Serenade for Strings in E major, op. 22: V. Finale. Allegro vivace | 4:08 |
| 10 | Holberg Suite, op. 40: I. Praeludium. Allegro vivace | 2:46 |
| 11 | Holberg Suite, op. 40: II. Sarabande. Andante | 3:25 |
| 12 | Holberg Suite, op. 40: III. Gavotte. Allegretto – Musette: Poco più mosso | 3:09 |
| 13 | Holberg Suite, op. 40: IV. Air. Andante religioso | 5:44 |
| 14 | Holberg Suite, op. 40: V. Rigaudon. Allegro con brio | 3:27 |
Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
Александр Зилоти
Сергей Танеев
Антон Григорьевич Рубинштейн