

No written reviews yet.
Be the first to share your thoughts.
| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Introduction. Moderato assai - Allegro, ma non troppo - Tempo I | 3:18 |
| 2 | I - 1 - Scene. Allegro giusto | 2:43 |
| 3 | I - 2 - Valse. Tempo di valse | 7:22 |
| 4 | I - 3 - Scene. Allegro moderato | 3:44 |
| 5 | I - 4 - Pas de trois. 1. Intrada. Allegro | 2:38 |
| 6 | I - 4 - Pas de trois. 2. Andante sostenuto | 3:14 |
| 7 | I - 4 - Pas de trois. 3. Allegro semplice - Presto | 1:12 |
| 8 | I - 4 - Pas de trois. 4. Moderato | 1:21 |
| 9 | I - 4 - Pas de trois. 5. Allegro | 1:12 |
| 10 | I - 4 - Pas de trois. 6. Coda. Allegro vivace | 1:45 |
| 11 | I - 5 - Pas de deux. 1. Tempo di valse ma non troppo vino, quasi moderato | 2:32 |
| 12 | I - 5 - Pas de deux. 2. Andante - Allegro - Molto piu mosso | 5:57 |
| 13 | I - 5 - Pas de deux. 3. Tempo di valse | 1:37 |
| 14 | I - 5 - Pas de deux. 4. Coda. Allegro molto vivace | 1:53 |
| 15 | I - 6 - Pas d'action. Andantino quasi moderato - Allegro | 2:25 |
| 16 | I - 7 - Sujet | 0:50 |
| 17 | I - 8 - Danse des coupes. Tempo di polacca | 6:40 |
| 18 | I - 9 - Finale. Andante | 3:09 |
| 19 | II - 10 - Scene. Moderato | 3:17 |
| 20 | II - 11 - Scene. Allegro moderat | 5:23 |
| 21 | II - 12 - Scene. Allegro - Moderato assai quasi andante | 3:53 |
| 22 | II - 13 - Danses des cygnes. 1. Tempo di valse | 2:23 |
| 23 | II - 13 - Danses des cygnes. 2. Moderato assai - Molto piu mosso | 1:57 |
| 24 | II - 13 - Danses des cygnes. 3. Danse des cygnes. Tempo di valse | 1:54 |
| 25 | II - 13 - Danses des cygnes. 4. Allegro moderato | 1:28 |
| 26 | II - 13 - Danses des cygnes. 5. Pas d'action. Andante - Allegro | 7:44 |
| 27 | II - 13 - Danses des cygnes. 6. Tout le monde danse. Tempo di valse | 1:35 |
| 28 | II - 13 - Danses des cygnes. 7. Coda. Allegro vivo | 1:41 |
| 29 | II - 14 - Scene. Moderato | 3:25 |
| 30 | III - 15 - Scene. Allegro giusto | 2:21 |
| 31 | III - 16 - Danses du corps de ballet et des nains. Moderato assai - Allegro vivo - Trio | 2:17 |
| 32 | III - 17 - Scene. La sortie des invites et la valse. Allegro - Tempo di valse | 8:16 |
| 33 | III - 18 - Scene. Allegro | 1:33 |
| 34 | III - 19 - Pas de six. Intrada, variations et coda | 13:11 |
| 35 | III - 20 - 1. Danse hongroise. Czardas. Moderato assai - Allegro moderato - Vivace | 3:11 |
| 36 | III - 20 - 2. Danse russe. Moderato - Andante semplice - Allegro vivo | 4:41 |
| 37 | III - 21 - Danse espagnole. Allegro non troppo (Tempo di bolero) | 2:27 |
| 38 | III - 22 - Danse napolitaine. Allegro moderato - Presto | 1:56 |
| 39 | III - 23 - Mazurka. Tempo di mazurka | 3:53 |
| 40 | III - 24 - Scene. Allegro - Valse - Allegro vivo | 3:11 |
| 41 | IV - 25 - Entr'acte. Moderato | 1:57 |
| 42 | IV - 26 - Scene. Allegro non troppo | 2:31 |
| 43 | IV - 27 - Danses des petits cygnes. Moderato | 5:21 |
| 44 | IV - 28 - Scene. Allegro agitato - Molto meno mosso - Allegro vivace | 4:15 |
| 45 | IV - 29 - Scene finale. Andante - Allegro agitato - Alla breve. Moderato e maestoso | 4:32 |
Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
Александр Зилоти
Сергей Танеев
Антон Григорьевич Рубинштейн